<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ClimatePartner &#124; Blog</title>
	<link>http://www.climatepartner.com/blog/de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>ClimatePartner Academy 2012: Noch sind Plätze frei!</title>
		<description><![CDATA[Möchten Sie mehr über die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie über die Chancen für Ihr Unternehmen erfahren? Dann laden wir Sie ein, an unseren Veranstaltungen der ClimatePartner Academy im Januar und Februar 2012 teilzunehmen. Ab dem 27. Januar startet in Kooperation mit dem FSC® Deutschland und der GFA Consulting Group das neue Programm mit den folgenden praxisorientierten Veranstaltungen: Im [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2012/01/12/climatepartner-academy-2012-noch-sind-platze-frei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ClimatePartner Austria berechnet den CO2-Fußabdruck der ÖGUT-Jahresversammlung 2011</title>
		<description><![CDATA[ClimatePartner Austria hat den CO2-Fußabdruck für eine der größten Umweltveranstaltungen in Österreich erstellt – der ÖGUT-Jahresversammlung 2011. Der Jahresempfang der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) bietet den Rahmen für den ÖGUT-Umweltpreis, der in diesem Jahr bereits zum 26. Mal vergeben wurde. Auf dem diesjährigen Jahresempfang feierten rund 400 geladene Gäste zusammen mit Preisträgern und [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/12/22/climatepartner-austria-berechnet-den-co2-fusabdruck-der-ogut-jahresversammlung-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ClimatePartner Academy 2012: Praxisorientiertes Seminarprogramm mit FSC® Deutschland und GFA Consulting Group GmbH</title>
		<description><![CDATA[Mit der ClimatePartner Academy bieten wir im Januar und Februar 2012 eine neue Seminarreihe zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Kooperation mit dem FSC Deutschland und der GFA Consulting Group an. Die praxisorientierten Veranstaltungen finden an sechs Standorten in Deutschland und Österreich statt. Die ClimatePartner Academy wurde von uns als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/12/20/climatepartner-academy-2012-praxisorientiertes-seminarprogramm-mit-fsc%c2%ae-deutschland-und-gfa-consulting-group-gmbh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Canon druckt an allen deutschen Standorten ab sofort klimaneutral</title>
		<description><![CDATA[Die Canon Deutschland GmbH erweitert ihr Umweltengagement und stellt in Zusammenarbeit mit uns alle eigenen Druck- und Kopiersysteme klimaneutral. Die entstehenden CO2-Emissionen gleicht Canon durch ein Waldschutzprojekt in Mosambik aus. Das Krefelder Unternehmen ergänzt sein Umweltengagement um einen wichtigen Baustein: Ab sofort druckt Canon vollständig klimaneutral. Im Auftrag von Canon Deutschland haben wir die jährlichen [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/12/08/canon-druckt-an-allen-deutschen-standorten-ab-sofort-klimaneutral/</link>
			</item>
	<item>
		<title>feldmilla. designhotel ist das erste klimaneutrale Hotel in Südtirol</title>
		<description><![CDATA[Das feldmilla. designhotel hat mit uns seinen CO2-Fußabdruck erstellt und bietet seinen Gästen seit Oktober 2011 klimaneutrale Übernachtungen an. Dafür werden die im Hotelbetrieb nicht vermeidbaren CO2-Emissionen durch Unterstützung eines Wasserkraftwerks in Guatemala ausgeglichen. Damit baut das Hotel seine bisherigen Erfolge in der Nachhaltigkeit weiter aus. Das feldmilla. designhotel ist ein familiengeführtes Hotel im Ahrntal [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/12/01/feldmilla-designhotel-ist-das-erste-klimaneutrale-hotel-in-sudtirol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grenzüberschreitende Südpol-Überquerung von Weltrekordhalter Sebastian Copeland ist klimaneutral</title>
		<description><![CDATA[Sebastian Copeland, preisgekrönter Fotograf, Umweltaktivist und Vorstandsmitglied von „Global Green“, ist seine aktuelle Expedition „ANTARCTICA 2011-2012 LEGACY CROSSING“ angetreten. Bei dieser Überquerung des Südpols wird er innerhalb von 90 Tagen über 4.000 Kilometer ohne fremde Hilfe auf Skiern zurücklegen. Wie bei vorausgegangenen Expeditionen berechnet ClimatePartner die Treibhausgasemissionen, die bei der Reise anfallen, und gleicht diese [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/11/21/grenzuberschreitende-sudpol-uberquerung-von-weltrekordhalter-sebastian-copeland-ist-klimaneutral/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ClimatePartner Celebrates Five Years of Success in Delivering Climate Protection Solutions for Companies</title>
		<description><![CDATA[More than 1,000 customers from 20 countries and diverse industries are profiting from individualized climate protection solutions delivered by ClimatePartner. Since September 2006, the climate protection consultancy ClimatePartner has been consulting and enabling a total of more than 1,000 companies from 20 countries to effectively practice climate protection. Since its foundation, the company has established [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/11/16/climatepartner-celebrates-five-years-of-success-in-delivering-climate-protection-solutions-for-companies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was sind Klimaschutzprojekte?</title>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich sind Klimaschutzprojekte Anlagen zur Erzeugung von sauberer Energie (z.B. durch Wasserkraft) oder zur CO2-Speicherung (z.B. durch Aufforstung). Sie müssen nachweislich zur Reduktion von Treibhausgasemissionen führen, viele leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen ökonomischen und ökologischen Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern. &#160; Jedes Klimaschutzprojekt spart CO2 ein. Die genaue Höhe der CO2-Einsparung wird mit Hilfe [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/11/03/was-sind-klimaschutzprojekte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lenanders Grafiska AB is the first Swedish printer to provide climate neutral printing products with ClimatePartner</title>
		<description><![CDATA[The Swedish printer Lenanders Grafiska AB now offers customers the opportunity to order climate neutral print products. This makes them the first Swedish printer to have calculated their carbon footprint with ClimatePartner and to invest, upon customer request, in recognized carbon offset projects to compensate greenhouse gases generated by printing. Lenanders Grafiska AB is an [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/10/27/lenanders-grafiska-ab-is-the-first-swedish-printer-to-provide-climate-neutral-printing-products/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oberndorfer Druckerei bietet klimaneutralen Druck auch bei Tochterunternehmen J.Fink an</title>
		<description><![CDATA[Die österreichische Oberndorfer Druckerei GmbH bietet nach der erfolgreichen Einführung an ihrem Standort in Oberndorf klimaneutrales Drucken ab sofort auch mit ihrem deutschen Tochterunternehmen, der J.Fink Druck GmbH, an. Die beim Druck anfallenden Emissionen durch Investitionen in anerkannte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Die Oberndorfer Druckerei hat sich als Rollen-Offset-Druckerei mit Sitz in Oberndorf bei Salzburg auf die [...]]]></description>
		<link>http://www.climatepartner.com/blog/de/2011/10/26/oberndorfer-druckerei-bietet-klimaneutralen-druck-auch-bei-tochterunternehmen-j-fink-an/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

